Angiver typen af objekt, der skal bogføres for denne salgslinje, f.eks vare, ressource eller finanskonto. Den type, du angiver i dette felt, bestemmer, hvad du kan vælge i feltet Nummer.
![]() |
---|
Du kan ikke bogføre et salgsdokument, hvis alle linjer kun indeholder tekst. Mindst én linje skal indeholde en mængde og et beløb, så mindst én linje skal indeholde en vare, ressource, anlægsaktiv, et varegebyr eller en finanskonto. |
Indstillinger
Indstilling | Beskrivelse |
---|---|
Tom | Angiver, at du kun vil skrive tekst i feltet Beskrivelse. Alle andre felter kan være tomt. Det er praktisk, hvis du vil knytte en kommentar til en linje. |
Finans | Angiver, at salgslinjen bogføres direkte på den finanskonto, som du vælger i feltet Nummer. |
Vare | Angiver, at salgslinjen er for en lagervare, som du sælger enheder af. |
Ressource | Angiver, at salgslinjen er for et ressourcenummer, som du sælger tid for. Du kan finde flere oplysninger i Fakturere sager. |
Anlæg | Angiver, at salgslinjen for et anlægsaktiv, du sælger. Du kan finde flere oplysninger i Afhænd eller lad anlæg udgå. |
Gebyr (Vare) | Angiver, at salgslinjen for et varegebyr, f.eks en fragtudgift. Du kan finde flere oplysninger i Sådan tildeles varegebyrer til salgsdokumenter. |
![]() |
---|
Se Arbejde med Microsoft Dynamics NAV for at få flere oplysninger om, hvordan du arbejder med feltet og kolonner. Se Søg for at få yderligere oplysninger om søgning efter bestemte sider. |